HAST試驗箱
用于評估非氣密性封裝IC器件(固態設備)在高溫高濕條件下的運行可靠性,對芯片、半導體等其他元器件進行溫濕度偏壓(不偏壓)高加速應力壽命老化試驗。
可滿足GB-T2423.40-1997、IEC60068-2-66-1994、JESD22-A100、JESD22-A101、JESD22-A102、JESD22-A108、JESD22-A110、JESD22-A118等規范要求,3種控制模式包含:不飽和控制(乾濕球溫度控制)、不飽和控制(升溫溫度控制)、濕潤飽和控制。
可滿足GB-T2423.40-1997、IEC60068-2-66-1994、JESD22-A100、JESD22-A101、JESD22-A102、JESD22-A108、JESD22-A110、JESD22-A118等規范要求,3種控制模式包含:不飽和控制(乾濕球溫度控制)、不飽和控制(升溫溫度控制)、濕潤飽和控制。
產品詳情
規格尺寸 | 內尺寸(Φx深D)mm | 外尺寸(寬Wx高Hx深D)mm | |
350 | 300×450 | 800×1200×1050 | |
450 | 400×550 | 900×1300×1150 | |
650 | 600×750 | 1100×1500×1350 | |
950 | 900×1050 | 1400×1800×1650 | |
性能 | 溫度范圍 | 100~+132℃ 100~+143℃ 100~+155℃ |
|
壓力范圍 | 0.2~2kg/cm²(0.05~0.196MPa) 0.2~3kg/cm²(0.05~0.294MPa) 0.2~3.5kg/cm²(0.05~0.343MPa) |
||
加壓時間 | ≤55min | ||
濕度范圍 | 65~100%RH | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ±0.5℃(濕度100%RH),±1.0℃(濕度75%RH) | ||
溫度偏差 | ≤2.0℃ | ||
使用材料 | 內箱材質 | 316不銹鋼板 | |
外箱材質 | 304不銹鋼或冷軋鋼板烤漆 | ||
保溫材質 | 巖棉及硬質polyurethane發泡保溫 | ||
安全保護 | 傳感器保護、第一階段高溫/高壓保護、電壓過載保護、電壓監控、手動給水、錯誤停機自動泄壓、排水儲水、錯誤原因顯示機排解參考、記錄錯誤功能、接地泄露、濕度加熱器高溫報警、馬達過載保護、錯誤偵測機安全保護 | ||
BIAS偏壓端子(選購) | 依據客戶需求定制 | ||
具體要求以規格書為準 |