今天是
 加入收藏 | 设为首页 | 在线留言 | 联系我们
 
 
用户名:
密 码:
查询类型 关键字:

化学成份
名称 牌号 化学成份
C Si Mn Cr Mo P S
高铬合金铸球 ZQCr26 2.0-2.8 ≤1.0 0.5-2.0 22-28 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.08
ZQCr20 2.0-2.8 ≤1.0 0.5-2.0 18-22 ≤1.5 ≤1.0 ≤0.08
ZQCr17 2.0-3.2 ≤1.0 0.5-2.0 15-18 ≤1.5 ≤1.0 ≤0.08
ZQCr13 1.8-3.3 ≤1.2 ≤2.5 11-15 ≤1.5 ≤1.0 ≤0.08


力学性能与金相组织
名称 牌号 硬度 冲击值 金相组织 落球冲击疲劳寿命(次数)
淬火态(A) 非淬火态(A)
高铬合金铸球 ZQCr26 ≥56 ≥45 ≥4.0 M+C ≥8000
ZQCr20 ≥56 ≥45 ≥3.5 ≥8000
ZQCr17 ≥56 ≥49 ≥3.0 ≥8000
ZQCr13 ≥56 ≥50 ≥2.3 ≥8000


产品规格及重量
球径(mm) 每只重量(kg) 每吨个数(只)
φ25 0.063 15873
φ30 0.11 9091
φ40 0.257 3891
φ50 0.50 2000
φ60 0.867 1153
φ70 1.37 729
φ80 2.05 487
φ90 2.9 345
φ100 4.00 250
φ110 5.3 188
φ120 6.80 147
φ125 7.75 129
φ130 8.74 114
共有信息【7】条 当前第【1】页,共【7】页 【下一页】 【末页】
 
安徽省宁国鼎立耐磨材料有限公司 版权所有 | 技术支持:辰光网络
电话号码:0563-2160035  建议您使用1024*768分辨率浏览本网站